
本記事では、これから仮想通貨を始めたいひとにとって損しない暗号資産取引所を解説します。
この記事でわかること
- 初心者が口座開設するのにおすすめの暗号資産取引所
なぜこの記事を書いたかというと、「暗号資産関連のGoogle検索でトップページに出てくるサイトは読者のためになっているのか?」疑問に感じたからです。
わたしが初めて暗号資産取引所を開設したときは、どこの取引所が良いのか、さっぱりわからなかったです。
最初は友人から教えてもらった取引所を信じて開設したところ、そこが一番良い取引所だと今はよく理解しています。
でも当時はインターネットの記事をみても、友人に教えてもらった取引所を上位に推しているサイトは少ない…。
以上の体験があって、実際に6つの取引所の口座開設をした経験を踏まえて"本当に"おすすめできる暗号資産取引所を紹介したいと思いました。

ただビットコインやイーサリアムなどメジャーな通貨はどの取引所でも取り扱っているものの、草コインと言われるマイナー通貨は取引所によって取り扱っている種類が異なります。
本記事では初心者がまずはメジャーな通貨を取引することを想定しています。
なので本記事で紹介する取引所を使ってみて、そのあと用途に応じて口座を増やして、複数の取引所を使い分けるのがよいでしょう。
結論、初心者が口座開設するのに損しない暗号資産取引所は「GMOコイン」です。
以下では、6つの暗号資産取引所の特徴を比較します。
- GMOコイン
- Coincheck(コインチェック)
- bitFlyer(ビットフライヤー)
- DMM bitcoin(DMMビットコイン)
- BITPOINT(ビットポイント)
- bitbank(ビットバンク)
日本円の入金手数料
まずは日本円の入金手数料の比較です。
暗号資産取引所で仮想通貨を購入するためには、取引所で提供される「取引所用の銀行口座」に日本円を入金し、その口座にある日本円で仮想通貨を購入します。
日本円を入金する方法は主に下記の2つ。
- 振込入金
- クイック(即時)入金
すべての暗号資産取引所で「振込入金」が可能ですが、どの取引所でも銀行の振込手数料が必要となります。
そのため下の比較表では「クイック(即時)入金」のみ記載しています。
ランク | 取引所名 | クイック(即時)入金 | 対応金融機関 |
---|---|---|---|
1位 | DMMビットコイン | 無料 | 1,000件以上 |
2位 | GMOコイン | 無料 | 9件(GMOあおぞらネット銀行・楽天銀行・住信SBIネット銀行・PayPay銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行) |
3位 | ビットポイント | 無料 | 3件(PayPay銀行・住信SBIネット銀行・イオン銀行) |
4位 | ビットフライヤー | 330円 | ※住信SBIネット銀行のみ無料 |
5位 | コインチェック | 770円以上 | 全て |
6位 | ビットバンク | 不可 | - |
対応金融機関の口座を持っていれば、4つの暗号資産取引所(DMMビットコイン・GMOコイン・ビットポイント・ビットフライヤー)は入金手数料が無料で利用できます。

「DMM bitcoin(DMMビットコイン)」は1,000件以上の金融機関に対応しているので、ほぼ間違いなく無料で利用できますね。
日本円の出金手数料
つづいて出金手数料の比較です。
購入した暗号資産の価格が上昇したら、日本円に換金することもあるでしょう。
しかし特に初心者のかたは、日本円に出金する機会はそう多くないはずです。
わたしも暗号資産を購入し始めてから1年くらい経って、まだ一度も日本円に出金していません。
長期の投資(ガチホ)を考えているので、生活のお金に困らない限り引き出すことはないでしょう。
出金手数料はあまり気にしなくてよいものの、頭に入れておくのがよいでしょう。
ランク | 取引所名 | 日本円の出金手数料 |
---|---|---|
1位 | GMOコイン | 無料 |
1位 | DMMビットコイン | 無料 |
3位 | ビットポイント | 銀行振込手数料 |
4位 | コインチェック | 407円 |
5位 | ビットフライヤー | 550円以上(三井住友銀行は330円以上) |
6位 | ビットバンク | 550円以上 |

日本円を出金する場合は「GMOコイン」と「DMM bitcoin(DMMビットコイン)」が無料ですね。
仮想通貨(暗号資産)の取引手数料
仮想通貨(暗号資産)を売買するために、暗号資産取引所によっては手数料がかかります。
ビットコイン(BTC)を例に、取引手数料を比較しましょう。
ランク | 取引所名 | 販売所 | 取引所 |
---|---|---|---|
1位 | コインチェック | 無料 | 無料 |
1位 | ビットポイント | 無料 | 無料 |
3位 | GMOコイン | 無料 | Maker:-0.01% Taker:0.05% |
4位 | ビットバンク | 無料 | Maker:-0.02% Taker:0.12% |
5位 | ビットフライヤー | 無料 | 0.01%~0.15% |
6位 | DMMビットコイン | 無料 | - |
販売所での購入はどの取引所でも無料ですが、購入価格と売却価格の差(スプレッド)による実質的な手数料が発生します。
スプレッドの相場は高いので、一般には販売所よりも「取引所」での購入が推奨されていますね。
※DMM bitcoinは販売所のみ取引可能です。
以上より「取引所」でビットコイン(BTC)を取引する場合は「Coincheck(コインチェック)」と「BITPOINT(ビットポイント)」がお得です。
ビットコイン(BTC)だけ投資していきたい場合は、上記2つの暗号資産取引所で"取引所"だけを使って購入するのがよいです。
コインチェックとビットポイントのはスプレッドが高いので、販売所で購入するのはやめておきましょう。
下記の記事も参考にどうぞ。
スプレッド
一般には「取引所」での購入を推奨しますが、「販売所」で購入する場合は、各取引所でどの程度スプレッド(購入価格と売却価格の差)があるのか比較してみましょう。
※下記スプレッドは、2022年5月2日11時56分~12時01分のあいだに私が各販売所の1ビットコイン(BTC)の相場を見て調べた数値です。
ランク | 取引所名 | スプレッド(円/BTC) |
---|---|---|
1位 | DMMビットコイン | 81,155円 |
2位 | ビットバンク | 151,416円 |
3位 | ビットフライヤー | 152,164円 |
4位 | GMOコイン | 251,303円 |
5位 | ビットポイント | 295,413円 |
6位 | コインチェック | 302,872円 |
そのときの取引や相場状況にスプレッドは変化するので、1つの目安と考えてください。
基本的には「取引所」で購入することをおすすめしますが、スプレッドは「販売所」で購入するときの参考に。

「DMM bitcoin」は販売所しか取り扱っていないだけあって、スプレッドは他の暗号資産取引所と比べて安くなっていますね。
仮想通貨(暗号資産)の送金手数料
仮想通貨(暗号資産)を別の取引所やウォレットに送付するときの手数料を比較します。
暗号資産を購入して置いておくだけor日本円に換金するだけならば関係ありません。
例えば下記のときに必要な手数料です。
- OpenSeaでNFTを購入するために、メタマスク(暗号資産ウォレット)へイーサリアム(ETH)を送る
- 海外取引所でしか購入できない暗号資産を購入するために、国内取引所で購入した暗号資産を海外取引所へ送る
下表では送金に利用されることの多い代表的な仮想通貨(暗号資産)の送金手数料を比較しています。
ランク | 取引所名 | 送金手数料(BTC) | 送金手数料(ETH) | 送金手数料(XRP) |
---|---|---|---|---|
1位 | GMOコイン | 無料 | 無料 | 無料 |
1位 | DMMビットコイン | 無料 | 無料 | 無料 |
1位 | ビットポイント | 無料 | 無料 | 無料 |
4位 | ビットフライヤー | 0.0004BTC | 0.005ETH | 無料 |
6位 | コインチェック | 0.0006BTC | 0.005ETH | 0.15XRP |
6位 | ビットバンク | 0.0006BTC | 0.005ETH | 0.15XRP |

仮想通貨を送金する場合は「GMOコイン」「DMM bitcoin(DMMビットコイン)」「BITPOINT(ビットポイント)」が手数料無料でお得ですね。
取扱い通貨数

暗号資産取引所によって、取り扱っている通貨の数が異なります。
「自分が購入したい通貨がその暗号資産取引所で取り扱っているのか?」という点でも確認しておきましょう。
■販売所での取扱い通貨
通貨名 | GMOコイン | コインチェック | ビットフライヤー | DMM bitcoin | ビットポイント | ビットバンク |
---|---|---|---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イーサリアム(ETH) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビットコインキャッシュ(BCH) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ライトコイン(LTC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リップル(XRP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ネム(XEM) | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
ステラルーメン(XLM) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オーエムジー(OMG) | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
テゾス(XTZ) | ○ | - | ○ | - | - | - |
クアンタム(QTUM) | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
エンジンコイン(ENJ) | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
ポルカドット(DOT) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
コスモス(ATOM) | ○ | - | - | - | - | - |
メイカー(MKR) | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
ダイ(DAI) | ○ | - | - | - | - | |
エイダコイン(ADA) | ○ | - | - | - | ○ | - |
リンク(LINK) | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
イーサリアムクラシック(ETC) | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
リスク(LSK) | - | ○ | ○ | - | - | - |
ファクトム(FCT) | - | - | - | - | - | - |
モナコイン(MONA) | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
アイオーエスティー(IOST) | - | ○ | - | - | ○ | - |
シンボル(XYM) | - | - | ○ | - | - | ○ |
ジャスミー(JMY) | - | - | - | - | ○ | - |
トロン(TRX) | - | - | - | ○ | ○ | - |
ディープコイン(DEP) | - | - | - | - | ○ | - |
ボバ(BOBA) | - | - | - | - | - | ○ |
パレットトークン(PLT) | - | - | - | - | - | - |
サンド(SAND) | - | ○ | - | - | - | - |
FCRコイン(FCR) | - | - | - | - | - | - |
ポリゴン(MATIC) | - | - | ○ | - | - | ○ |
ドージコイン(DOGE) | ○ | - | - | - | - | ○ |
ジパングコイン(ZPG) | - | - | - | ○ | - | - |
クレイ(KLAY) | - | - | - | - | ○ | - |
アスター(ASTR) | - | - | - | - | - | - |
取扱い通貨数 | 19 | 17 | 17 | 13 | 14 | 18 |
■取引所での取扱い通貨
通貨名 | GMOコイン | コインチェック | ビットフライヤー | DMM bitcoin | ビットポイント | ビットバンク |
---|---|---|---|---|---|---|
ビットコイン(BTC) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
イーサリアム(ETH) | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
ビットコインキャッシュ(BCH) | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
ライトコイン(LTC) | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
リップル(XRP) | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
ネム(XEM) | ○ | - | - | - | - | - |
ステラルーメン(XLM) | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
ベーシックアテンショントークン(BAT) | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
オーエムジー(OMG) | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
テゾス(XTZ) | ○ | - | - | - | - | - |
クアンタム(QTUM) | ○ | - | - | - | - | ○ |
エンジンコイン(ENJ) | ○ | - | - | - | - | ○ |
ポルカドット(DOT) | ○ | - | - | - | - | ○ |
コスモス(ATOM) | ○ | - | - | - | - | - |
メイカー(MKR) | ○ | - | - | - | - | ○ |
ダイ(DAI) | ○ | - | - | - | - | - |
エイダコイン(ADA) | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
リンク(LINK) | ○ | - | - | - | - | ○ |
イーサリアムクラシック(ETC) | - | ○ | - | - | - | - |
リスク(LSK) | - | ○ | - | - | - | - |
ファクトム(FCT) | - | - | - | - | - | - |
モナコイン(MONA) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
アイオーエスティー(IOST) | - | - | - | - | ○ | - |
シンボル(XYM) | ○ | - | - | - | - | ○ |
ジャスミー(JMY) | - | - | - | - | - | - |
トロン(TRX) | - | - | - | - | ○ | - |
ディープコイン(DEP) | - | - | - | - | ○ | - |
ボバ(BOBA) | - | - | - | - | - | ○ |
パレットトークン(PLT) | - | ○ | - | - | - | - |
サンド(SAND) | - | - | - | - | - | - |
FCRコイン(FCR) | ○ | - | - | - | - | - |
ポリゴン(MATIC) | - | - | - | - | - | ○ |
ドージコイン(DOGE) | - | - | - | - | - | ○ |
ジパングコイン(ZPG) | - | - | - | - | - | - |
クレイ(KLAY) | - | - | - | - | - | - |
アスター(ASTR) | - | - | - | - | - | ○ |
取扱い通貨数 | 21 | 6 | 6 | 0 | 10 | 20 |
「販売所」での購入は実質の手数料となるスプレッドがあることを踏まえると、まずは「取引所」で販売しているか?を基準にみるとよいでしょう。
■通貨数のまとめ
ランク | 取引所名 | 取扱い通貨数 | 販売所 | 取引所 |
---|---|---|---|---|
1位 | GMOコイン | 22 | 19 | 21 |
2位 | ビットバンク | 19 | 18 | 20 |
3位 | ビットポイント | 14 | 14 | 10 |
4位 | コインチェック | 18 | 17 | 6 |
5位 | ビットフライヤー | 17 | 17 | 6 |
6位 | DMMビットコイン | 13 | 13 | 0 |
取引所の取扱い通貨数は「GMOコイン」が最も多く、販売所と取引所ふくめた取扱い通貨数においても「GMOコイン」が最も多い結果となりました、
最低取引金額
「いくらから購入できるのか?」も資金の少ない初心者には気になりますよね。
■最低取引金額の比較
ランク | 取引所名 | 最低取引金額(販売所) | 最低取引金額(取引所) |
---|---|---|---|
1位 | GMOコイン | 0.00001BTC | 0.00001BTC |
2位 | ビットポイント | 500円 | 0.0001BTC |
3位 | ビットバンク | 0.00000001BTC | 0.0001BTC |
4位 | DMMビットコイン | 0.0001BTC | 0.0001BTC |
5位 | ビットフライヤー | 0.00000001BTC | 0.001BTC |
6位 | コインチェック | 0.001BTC | 0.005BTC |
1BTC≒500万円とすると、なんと「GMOコイン」は販売所でも取引所でも50円から取引可能です。
いきなり資産を多く投じるのが恐い初心者には優しいですよね。
とはいえ、100円、1,000円と投資してもあまり意味がないので、多くのひとは1万円単位で投資していくかと思います。
なので最低取引金額はCoincheckの取引所がやや高い印象で、その他は特に気にするほどでもないでしょう。
顧客満足度調査
「オリコン顧客満足度調査」より暗号資産取引所の総合ランキングが出ています。

2022年の総合ランキングは2年連続で「GMOコイン」が1位となりました。

ここまで色々な視点から比較して、納得の結果ですね。
まとめ
もっと詳しくみると「暗号資産の取引量」や「レバレッジ取引の対応」などがありますが、初心者は上記を抑えておけば問題ないでしょう。
最後に総合評価をまとめます。
これまでに比較した項目ごとに順位を数値化し、総合ランキングを作成。
ランク | 取引所名 | 総合評価 | 日本円の入金手数料 | 日本円の出金手数料 | 暗号資産の取引手数料 | スプレッド | 暗号資産の送金手数料 | 取扱い通貨数(取引所) | 最低取引金額 | オリコン顧客満足度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | GMOコイン | 14 | 2位 | 1位 | 3位 | 4位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
2位 | ビットポイント | 24 | 3位 | 3位 | 1位 | 5位 | 1位 | 3位 | 2位 | 6位 |
3位 | DMMビットコイン | 24 | 1位 | 1位 | 6位 | 1位 | 1位 | 6位 | 4位 | 4位 |
4位 | ビットバンク | 31 | 6位 | 6位 | 4位 | 2位 | 6位 | 2位 | 3位 | 2位 |
5位 | ビットフライヤー | 34 | 4位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 | 3位 |
6位 | コインチェック | 37 | 5位 | 4位 | 1位 | 6位 | 6位 | 4位 | 6位 | 5位 |
総合評価の結果は、1位が「GMOコイン」となりました。
初心者の方は「GMOコイン」をメイン口座にして、用途や購入したい通貨に応じて他の取引所も開設して利用するのがよいでしょう。